首页> 深圳市南山区蛇口育才集团太子湾学校(中学部)
深圳市南山区蛇口育才集团太子湾学校(中学部)
  • 太子湾学校
  • 公立学校
  • 中学学区
  • 3年一名额
  • 南山区
  • 南山区蛇口海昌路153号

招生信息

招生规模

2020小学36个班,规划共60个班级规模

入学条件

楼盘信息

  • 小区名字 建成时间 距离 均价
  • 东部石油公司住宅楼 0 576 72955
  • 中行宿舍 1999 806 0
  • 伍兹公寓 2012 742 122066
  • 伟百富大厦/荣村工业区 1997 665 0
  • 供销宿舍楼/蛇口供销宿舍,蛇口供销宿舍楼 0 1123 35343
  • 农行综合楼 1997 562 0
  • 华府假日大厦 2006 388 67105
  • 南华楼 0 577 0
  • 南天楼 2000 650 0
  • 南水小区 1989 501 68192
  • 南水步行街 0 591 0
  • 南水综合楼 0 311 18637
  • 南水花园/南山蛇口南水花园 1996 469 60204
  • 南海意库 2009 357 0
  • 南海玫瑰园一期/南海玫瑰花园一期,南玫一期 2002 245 102877
  • 南海玫瑰园二期/南海玫瑰花园二期,玫瑰花园二期 2003 454 123885
  • 南苑小区 1989 764 58386
  • 双玺时光道/双玺花园三期,海上世界双玺W公馆 2015 481 142066
  • 双玺花园/海上世界双玺花园,海上世界双玺花园一期 2015 390 152695
  • 双玺花园二期/海上世界双玺花园二期,海之门 2015 461 140351
  • 发展行综合楼 0 759 0
  • 坤腾体育广场 2011 902 0
  • 太子湾商务大厦 0 977 0
  • 太子湾商贸大厦 0 401 0
  • 太子湾滨海大厦 0 749 0
  • 常胜花园 0 1110 43137
  • 招南小区/招商路南商业住宅楼 1984 703 66377
  • 招商渔二村旧改 0 1051 0
  • 春天广场/蛇口春天商住楼,蛇口春天广场 2002 355 75327
  • 曙光花园 1996 1055 58448
  • 望海汇景苑 2003 235 80677
  • 水产综合楼/科力楼 1994 304 66511
  • 水湾人保宿舍 0 386 0
  • 水湾商贸大厦 1993 398 0
  • 水湾大厦 1999 385 0
  • 海上世界双玺W公馆 2015 473 146597
  • 海上世界双玺花园 0 350 0
  • 海上世界双玺花园三期 0 179 0
  • 海产综合楼 0 231 37861
  • 海伴雅居 2002 174 75961
  • 海兴阁 1999 1084 22601
  • 海尚国际/海湾广场 2004 454 70803
  • 海昌大厦 1988 374 67114
  • 海明苑 1989 997 0
  • 海明阁 1995 1035 55467
  • 海景广场 1997 545 51561
  • 海欣花园一号地/海欣花园,蛇口海欣花园 1997 126 81477
  • 海欣花园二号地/海欣花园二号,蛇口海欣花园二号楼 2000 116 83088
  • 海涛大厦 2011 890 0
  • 海湾花园 1986 339 68839
  • 海滨商业中心 1992 357 0
  • 海滨花园(南山) 1983 181 65174
  • 海滨邮局宿舍/供电局宿舍 0 804 33467
  • 海虹苑 1995 650 64873
  • 海韵嘉园 2005 596 93309
  • 海马楼 1980 926 24432
  • 渔业二村 0 1054 0
  • 渔民大厦 1997 759 0
  • 湾厦综合楼/渔二村 1983 1030 0
  • 湾厦路综合楼 1989 1066 58451
  • 石云村小区 1988 976 65412
  • 石云阁/大铲社区石云阁 1992 903 58712
  • 碧涛苑公寓 1980 736 82495
  • 紫翔公寓 0 1121 0
  • 老街新寓/旧荣村单身楼 1988 976 73015
  • 荣村住宅 1985 787 63802
  • 荣村小区/荣村住宅 1985 825 64230
  • 蓝天苑 2003 1124 36456
  • 蓝漪花园 2002 868 82909
  • 蓝虹豪苑 2005 461 30459
  • 蛇口兴龙大厦 1985 400 38489
  • 蛇口大厦 2008 887 81092
  • 蛇口渔港综合楼 0 900 0
  • 蛇口滨海苑 1985 849 65754
  • 蛇口统建楼/蛇口统建一号楼 1996 905 57902
  • 蛇口综合市场 0 925 0
  • 蛇口翠苑小区/翠苑小区 1989 983 63336
  • 蛇口边防工作站公寓 1998 579 0
  • 观涛小渔村 0 782 22856
  • 迎宾大厦/迎宾大院 1988 898 60538
  • 迎晖大厦/碧涛苑 1985 863 66781
  • 迎朝大厦/碧涛苑 1985 821 63501
  • 顺发大厦 2007 925 48537
  • 顺风阁 2003 1022 0
  • 馨巢公寓 0 590 0
  • 鸿隆公寓 2000 486 0

学校介绍

学校简介

太子湾学校是深圳市蛇口育才教育集团的一所九年一贯制义务教育公办学校,紧邻深圳国际化程度最高的“海上世界”。 太子湾学校小学部前身为建于1995年的海湾小学。2016年3月,南山区委区政府与招商蛇口工业区联席会议决定,太子湾学校中学部建成后,与原海湾小学合并成九年一贯制学校,采用育才品牌办学。 学校占地面积24129平方米,建筑面积35168平方米。学校现有教学班44个,其中小学36个班,初中8个班,在读学生合计1913人,教职工合计154人,办学规模为60个教学班。


师资力量

学校注重教师专业成长,努力提升教师职业幸福指数,倾力打造一支有教育情怀、观念新、能力强、有创新意识的师资队伍。

学校荣誉

面向未来,立足当下。基于蛇口三区叠加的区域优势与区委区政府给予的政策支持,我们将把太子湾学校建设成为高质量、有特色、能示范的区内一流、市里有影响的优质品牌学校

硬件设施

现有由台湾设计师设计的船舶博物馆、图书资源中心、学术报告厅、未来教室、创客实验室等特色功能室,为学生创造无边界的泛在学习环境。

学校特色

学校利用社区资源,以博物馆、海洋、港口、船舶课程,STEAM项目课程和信息化广泛应用为主要办学特色,努力打造数字化、网络化、智能化的智慧校园。

学校图片

  • 周边推荐

    微信搜索【深圳学区地图】或扫描下方二维码,关注“深圳学区地图”微信公众号


    微信扫描下方二维码或搜索【chachabatzc】添加小编微信,回复加群,即可加入深圳学区地图交流群