首页> 深圳市南山区蛇口育才教育集团太子湾学校小学部(原海湾小学)
深圳市南山区蛇口育才教育集团太子湾学校小学部(原海湾小学)
  • 海湾小学
  • 公立学校
  • 小学学区
  • 6年一名额
  • 南山区
  • 南山区蛇口福湾路8号

招生信息

招生规模

招生4个班级 ,最少招生数175人 ,最大招生数180人

入学条件

楼盘信息

  • 小区名字 建成时间 距离 均价
  • 东部石油公司住宅楼 0 689 72955
  • 中行宿舍 1999 691 0
  • 伍兹公寓 2012 864 122066
  • 伟百富大厦/荣村工业区 1997 551 0
  • 供销宿舍楼/蛇口供销宿舍,蛇口供销宿舍楼 0 1029 35343
  • 农行综合楼 1997 461 0
  • 华府假日大厦 2006 325 67105
  • 南华楼 0 474 0
  • 南天楼 2000 531 0
  • 南水小区 1989 380 68192
  • 南水步行街 0 469 0
  • 南水综合楼 0 194 18637
  • 南水花园/南山蛇口南水花园 1996 347 60204
  • 南海意库 2009 409 0
  • 南海玫瑰园一期/南海玫瑰花园一期,南玫一期 2002 274 102877
  • 南海玫瑰园二期/南海玫瑰花园二期,玫瑰花园二期 2003 372 123885
  • 南苑小区 1989 647 58386
  • 双玺时光道/双玺花园三期,海上世界双玺W公馆 2015 552 142066
  • 双玺花园/海上世界双玺花园,海上世界双玺花园一期 2015 480 152695
  • 双玺花园二期/海上世界双玺花园二期,海之门 2015 553 140351
  • 发展行综合楼 0 639 0
  • 坤腾体育广场 2011 1024 0
  • 太子湾商务大厦 0 915 0
  • 太子湾商贸大厦 0 299 0
  • 太子湾滨海大厦 0 664 0
  • 常胜花园 0 1028 43137
  • 招南小区/招商路南商业住宅楼 1984 584 66377
  • 招商渔二村旧改 0 962 0
  • 春天广场/蛇口春天商住楼,蛇口春天广场 2002 244 75327
  • 曙光花园 1996 955 58448
  • 望海汇景苑 2003 118 80677
  • 水产综合楼/科力楼 1994 187 66511
  • 水湾人保宿舍 0 365 0
  • 水湾商贸大厦 1993 300 0
  • 水湾大厦 1999 286 0
  • 海上世界双玺W公馆 2015 551 146597
  • 海上世界双玺花园 0 441 0
  • 海上世界双玺花园三期 0 241 0
  • 海产综合楼 0 110 37861
  • 海伴雅居 2002 71 75961
  • 海兴阁 1999 1008 22601
  • 海尚国际/海湾广场 2004 345 70803
  • 海昌大厦 1988 253 67114
  • 海明苑 1989 928 0
  • 海明阁 1995 948 55467
  • 海景广场 1997 657 51561
  • 海欣花园一号地/海欣花园,蛇口海欣花园 1997 64 81477
  • 海欣花园二号地/海欣花园二号,蛇口海欣花园二号楼 2000 89 83088
  • 海涛大厦 2011 1011 0
  • 海湾花园 1986 224 68839
  • 海滨商业中心 1992 461 0
  • 海滨花园(南山) 1983 241 65174
  • 海滨邮局宿舍/供电局宿舍 0 691 33467
  • 海虹苑 1995 543 64873
  • 海韵嘉园 2005 499 93309
  • 海马楼 1980 836 24432
  • 渔业二村 0 966 0
  • 渔民大厦 1997 671 0
  • 湾厦综合楼/渔二村 1983 943 0
  • 湾厦路综合楼 1989 952 58451
  • 石云村小区 1988 861 65412
  • 石云阁/大铲社区石云阁 1992 784 58712
  • 碧涛苑公寓 1980 856 82495
  • 紫翔公寓 0 1039 0
  • 老街新寓/旧荣村单身楼 1988 879 73015
  • 荣村住宅 1985 686 63802
  • 荣村小区/荣村住宅 1985 724 64230
  • 蓝天苑 2003 1033 36456
  • 蓝漪花园 2002 785 82909
  • 蓝虹豪苑 2005 345 30459
  • 蛇口兴龙大厦 1985 317 38489
  • 蛇口大厦 2008 776 81092
  • 蛇口渔港综合楼 0 803 0
  • 蛇口滨海苑 1985 729 65754
  • 蛇口统建楼/蛇口统建一号楼 1996 808 57902
  • 蛇口综合市场 0 828 0
  • 蛇口翠苑小区/翠苑小区 1989 876 63336
  • 蛇口边防工作站公寓 1998 633 0
  • 观涛小渔村 0 670 22856
  • 迎宾大厦/迎宾大院 1988 1020 60538
  • 迎晖大厦/碧涛苑 1985 984 66781
  • 迎朝大厦/碧涛苑 1985 941 63501
  • 顺发大厦 2007 1046 48537
  • 顺风阁 2003 946 0
  • 馨巢公寓 0 473 0
  • 鸿隆公寓 2000 587 0

学校介绍

学校简介

太子湾学校是深圳市蛇口育才教育集团的一所九年制义务教育公办学校,是南山区委区政府重点打造的滨海学校。学校地处蛇口半岛最南端,坐落在钟灵毓秀的深圳湾畔,紧邻深圳的“海上世界”商圈,揽山(南山)、海(南海)、港(太子湾邮轮母港),馆(博物馆)、口岸(深圳湾口岸)为一体,处于前海蛇口自贸区、深圳湾区、太子湾邮轮港区三区叠加的位置。 太子湾学校小学部前身为建于1995年的海湾小学。2016年3月,南山区委区政府与招商蛇口工业区联席会议决定,太子湾学校中学部建成后,与原海湾小学合并成九年一贯制学校,采用育才品牌办学。

师资力量

学校现有教职工合计154人。

学校荣誉

“深圳市教育先进单位”、“深圳市文明学校”、“深圳市继续教育先进学校”、“深圳市园林式花园式单位”、“深圳市安全文明小区”、“深圳市绿色学校”、“深圳市办学效益奖”、“南山区课程改革先进单位”。

硬件设施

学校占地面积24129平方米,建筑面积35168平方米。学校现有教学班44个,其中小学36个班,初中8个班,在读学生合计1913人,教职工合计154人,办学规模为60个教学班。 学校现有演播厅、阅览室、智创空间、未来教室、国学室、心理成长指导中心等功能室26间。有互联网、物联网、多种终端和云计算,对数学、科研、校园生活作智能处理,为“创先未来”奠定了深厚的智能基础。

学校特色

学校利用社区资源,以博物馆、海洋、港口、船舶课程,STEAM项目课程和信息化广泛应用为主要办学特色,努力打造数字化、网络化、智能化的智慧校园。

学校图片

  • 周边推荐

    微信搜索【深圳学区地图】或扫描下方二维码,关注“深圳学区地图”微信公众号


    微信扫描下方二维码或搜索【chachabatzc】添加小编微信,回复加群,即可加入深圳学区地图交流群