首页> 深圳市宝安区红树林外国语小学(初中部)
深圳市宝安区红树林外国语小学(初中部)
  • 红树林外国语小学
  • 公立学校
  • 中学学区
  • 九年一贯制
  • 宝安区
  • 宝安区兴业路与共乐路交界

招生信息

招生规模

2020招生8个班级,最少招生数400人,最大招生数450人

入学条件

楼盘信息

  • 小区名字 建成时间 距离 均价
  • 万菱公寓/万菱new寓,彩云轩 2014 3343 44634
  • 万象新天/香格丽湾园 2012 3582 77181
  • 万象新天三期/万象新天商务楼,万象中信,香格丽湾园,万象新天公寓 2015 3466 42386
  • 万象新天商务楼 0 3481 0
  • 世外桃源/桃源居世外桃源 2011 4892 47159
  • 中信湾上六座花园/湾上六座花园 2006 400 75140
  • 中信领航一期/领航里程花园(一期) 2012 4309 66838
  • 中信领航二期/领航里程花园二期三期,领航城领翔华府,T3国际街 2013 4344 63049
  • 中熙香缇湾/香缇湾花园 2009 914 81217
  • 中粮鸿云/中粮鸿云花园,中粮·鸿雲 2010 1893 61305
  • 兴华花园(宝安) 1995 1715 44208
  • 创富时代俊景园 2007 7410 35100
  • 前海寓见/恒丰工业城 1993 6417 39798
  • 前海禧食街/宝创红禧公馆,Open Mall-禧食街 2019 2924 47647
  • 十七区 2006 5514 44912
  • 十五区 1996 5415 51615
  • 十六区 2009 5517 51230
  • 华盛辉综合楼 0 1348 0
  • 南航明珠花园 2012 3913 28695
  • 合正汇一城/魅力时代花园 2011 1384 72288
  • 圣淘沙骏园/圣淘沙 2006 1162 86481
  • 城市峰尚花园 2007 329 46817
  • 大益广场 2002 2020 51437
  • 天福华府 2016 7194 55072
  • 宏福苑 0 2726 0
  • 宝创红禧公馆 0 2926 46827
  • 宝星智荟城 2018 5258 34038
  • 富源工业城/佳怡大厦 0 7347 0
  • 富通V都会/富通1号国际瑞尚居,瑞尚居 2014 3794 55317
  • 富通V都会/富通1号国际瑞翔居,瑞翔居 2013 3636 61200
  • 富通城二期/碧海富通城 2007 728 68442
  • 富通城六期/碧海富通城 2012 698 77100
  • 山海上城/康达尔山海上城,山海上园一期,康达尔山海上园一期 2014 2314 71229
  • 康达尔山海上园 0 2269 0
  • 康达尔山海上园二期/康达尔山海上城二期 2014 2213 70421
  • 康达尔山海上城天赋 2017 2216 60853
  • 御品峦山花园 2016 4548 0
  • 怡宝花园/怡宝花园,阳光新居 1994 4306 41809
  • 恒丰公寓/恒丰工业城 1993 6633 29737
  • 愉盛工业区 2000 3492 0
  • 招商果岭花园 2012 1594 71918
  • 新雄工业区/新雄公司综合楼 0 3347 38003
  • 松茂御龙湾/松茂御龙湾雅苑 2013 354 80742
  • 松茂御龙湾雅苑一期 0 348 0
  • 松茂柏景湾 2016 2044 59777
  • 松茂柏景湾公馆 0 2068 0
  • 桃源居14区 2005 5072 48604
  • 桃源居3区 2002 4868 43989
  • 桃源居三区/锦绣清华园,桃源居 2003 4834 55228
  • 桃源居五区/锦绣清华园五区,桃源居 2001 4965 47668
  • 桃源居六区/首府,桃源居首府,桃源峰景园 2011 5466 55948
  • 桃源居十一区/桃源居11区,桃源盛世园 2007 5048 60071
  • 桃源居十七区/桃源盛景园一期,桃源盛景园十七区 2006 5570 47673
  • 桃源居十三区/桃源居13区 2001 5267 49411
  • 桃源居十二区/桃源居12区,桃源居 1996 5153 48847
  • 桃源居十五区/桃源盛景园二期,桃源盛景园 2007 5400 55789
  • 桃源居十六区/桃源盛景园一期,桃源盛景园,桃源居,桃源盛景园十六区 1994 5400 56964
  • 桃源居十四区/桃源居,大城小院 1999 5206 49291
  • 桃源居四区/锦绣清华园四区 2002 5074 49847
  • 桃源峰景园 2011 5369 64989
  • 槟城西岸/槟城西岸华庭 2008 610 82746
  • 泰华阳光海 2008 521 73176
  • 泰华阳光海小区/阳光海湾花园 2008 534 79435
  • 海乐花园 1992 1271 69827
  • 海湾明珠/海湾明珠二期,明珠花园二期,海湾明珠花园二期 2003 967 59629
  • 海湾明珠花园一期 2002 910 62314
  • 润恒尚园 2011 1570 71262
  • 润科前海尚寓 0 6225 46357
  • 润科华府 2015 6218 55202
  • 深业U中心/深业世纪工业中心 2015 6181 31832
  • 深镁华大厦 0 2890 0
  • 满京华云晓公馆/云晓公馆 2017 7445 52387
  • 满京华云朗公馆 2019 7476 50507
  • 玉湖湾/玉湖湾花园 2010 337 76506
  • 盐田社区商住楼 0 1654 44144
  • 碧桂园凤凰国际智谷 2020 2152 40880
  • 碧海名园/碧海名园A区,碧海名园一期 2005 1863 61972
  • 碧海名园/碧海名园三期,碧海名园C区 2005 1808 58010
  • 碧海名园/碧海名园二期,碧海名园B区 2004 1802 61456
  • 碧海君庭 2016 513 82105
  • 碧海富通城六期 0 704 0
  • 碧海湾花园/新湖路住宅,住宅楼 1992 1052 53335
  • 红湾盛园 0 4270 0
  • 绿海名苑/甜蜜家园 2005 1646 62271
  • 翠湖花园 1993 7401 48805
  • 航城国际公寓/雅乐居 2007 7339 53349
  • 航空新城1号/兴达华府 2009 4465 59181
  • 西乡华苑/华苑 2012 7354 58826
  • 西津美地/城市峰尚花园,城市峰尚 2011 292 73827
  • 金港华庭 2008 1569 58997
  • 金达花园 2003 7304 50411
  • 锦明花园/锦新明铭邸 2001 774 63259
  • 锦欣花园 2001 994 50382
  • 锦绣清华园五区 0 5089 0
  • 锦绣花园(西乡)/利锦社区 1992 7532 48793
  • 阳光新居 2005 4297 32718
  • 非常公馆/宝田雅苑 2010 2032 67884
  • 领航城·领誉/领航城领誉 2015 4221 54932
  • 领航城三期/领航城领秀花园 2014 4644 63613
  • 领航城二期/领航城领翔B区,领航城领翔华府B区 2013 4186 65005
  • 领航城领丽/领丽花园 2014 4491 62474
  • 领航城领尚/领航城领尚华府 2014 4610 65351
  • 领航城领翔A区/领航城领翔华府A区 2013 4191 65479
  • 领航城领翔华府B区 0 4284 0
  • 领航里程花园 0 4258 0
  • 首府 2010 5474 55382
  • 骏景园/创富时代俊景园,俊景园 2008 7395 46288
  • 骏雅居 0 6263 0

学校介绍

学校简介

深圳市宝安区红树林外国语小学地处西乡碧海片区,位于金海路和兴业路交会处。学校占地面积约1.7万平方米,按高规格国际化教育标杆学校进行建设,办学规模为48个班,将于2018年7月建成投入使用。学校将以国际化教育标杆学校为目标,由全国十佳校长领衔名师团队,做有情怀的教育,办有故事的学校。通过开设多元化定制课程,中西融通的英语小班化教学(新校建成后),创造适合每个孩子发展的教育,让孩子的童年精彩绽放,生命自然生长,培养符合未来社会和国际化需求的现代小公民。

师资力量

学校将以国际化教育标杆学校为目标,由全国十佳校长领衔名师团队,做有情怀的教育,办有故事的学校。

硬件设施

学校占地面积约1.7万平方米,按高规格国际化教育标杆学校进行建设,办学规模为48个班

学校特色

以关怀教育为切入点,以“激扬生命、自觉生长”为理念引导办学

学校图片

  • 周边推荐

    微信搜索【深圳学区地图】或扫描下方二维码,关注“深圳学区地图”微信公众号


    微信扫描下方二维码或搜索【chachabatzc】添加小编微信,回复加群,即可加入深圳学区地图交流群