首页> 深圳市盐田田东中学
深圳市盐田田东中学
  • 田东中学
  • 公立学校
  • 中学学区
  • 三年一年额
  • 盐田区
  • 盐田区沙头角梧桐路2030号

招生信息

楼盘信息

  • 小区名字 建成时间 距离 均价
  • 12小区/沙头角12小区 1996 637 42564
  • 万科壹海城/壹海城二区 2010 684 70728
  • 三十六小区/罗湖住宅局 1996 576 39665
  • 三家店住宅楼/恩上路一港11号 1989 1121 39775
  • 三环宿舍 1991 1456 48919
  • 三环工业大厦 1997 1180 59956
  • 上东湾/领域华庭,上东湾雅居 2011 1123 67717
  • 上东湾雅居 2011 1131 58499
  • 上善梧桐苑 2015 374 62864
  • 东和别墅 0 1067 0
  • 东和大厦 1994 888 38135
  • 东和海韵园 2002 1702 54610
  • 东和附楼/东和大厦附楼 2000 880 36751
  • 东埔海景花园一期/海景花园一期,东埔海景花园 1998 1200 51958
  • 东埔海景花园三期/海景花园三期,东埔海景花园 2006 1186 73744
  • 东埔海景花园二期/海景花园二期,东埔海景花园 2003 1224 59439
  • 东埔福苑/福苑 2001 973 41728
  • 东部翠海轩 2007 1052 47187
  • 东部阳光花园/沙头角东部阳光 2000 1321 43851
  • 东顺综合楼/东顺公司单身公寓,东顺公司住宅楼 1998 705 44167
  • 中信海滨花园/海滨花园(盐田) 1995 1354 34248
  • 中执上寓 2002 205 0
  • 中昌宿舍 1992 1277 37470
  • 中昌宿舍楼/二十五小区 1996 1257 36634
  • 中英街壹号/嘉信蓝海华府 2013 1401 62113
  • 二十五小区/华升综合楼 1997 330 39729
  • 二十五小区/城建住宅楼 1996 581 38093
  • 二十五小区/沙建住宅楼 1996 348 37633
  • 二十五小区/盐田公安住宅楼 1996 1225 33413
  • 二十四小区/沙头角24小区 1999 1061 46210
  • 二十小区/物资公司商住楼 1993 832 44933
  • 云深处别墅区 1993 717 71861
  • 云深处别墅区一期 0 565 0
  • 五十小区(翠桐雅苑)/外经单身宿舍,天雅居,五十小区翠桐雅苑小区,外经宿舍,50外径楼 1996 942 35242
  • 交通公司宿舍/交通公司宿舍楼 0 1116 47791
  • 供电局综合楼 1993 781 37643
  • 保税区一生活区/保税区I生活区 1996 267 44261
  • 保税区三生活区/保税区第三生活区 1990 726 50044
  • 保税区家属楼 1990 912 44540
  • 保税区工业厂房/保税区厂房 0 997 0
  • 保税区第一生活区 0 259 0
  • 保税区第二生活区/保税区工人第二生活区 1991 177 44979
  • 倚山花园三期/新世界倚山花园三期,新世界倚山花园·溱澜,溱澜 2015 635 51596
  • 倚山花园二期/新世界倚山花园二期,新世界倚山花园 2004 503 48402
  • 倚山花园别墅/新世界倚山花园一期,新世界倚山花园 2001 538 96661
  • 公安局宿舍楼 1998 713 41644
  • 关前大楼/关前楼 1989 1154 40130
  • 创意大厦/沙头角创意大厦 1999 1809 42027
  • 利民综合楼 0 624 19775
  • 劳动就业服务中心办公楼 0 434 0
  • 劳动服务公司宿舍 0 1347 63184
  • 区政府单身宿舍楼/区政府宿舍 0 688 0
  • 医院职工宿舍/医院职工住宅楼 1999 1624 28047
  • 半山悦海花园/半山悦海 2019 1407 50429
  • 华侨公司商住楼/华侨公司宿舍,华侨公司宿舍楼 0 931 0
  • 南天商场住宅/南天花园 1996 1612 47431
  • 合泰御景翠峰/御景翠峰小区 2015 1433 53562
  • 君临海域/君临海域名园一期 2014 1174 46457
  • 君临海域一期 0 1130 0
  • 君临海域三期 2014 1211 54117
  • 君临海域名园 2016 1159 0
  • 君临海域名园(二期) 2014 1172 50349
  • 商贸商住楼 1994 1250 45040
  • 园林公司宿舍 1992 966 46560
  • 园林路25号/城管综合楼 0 1166 21881
  • 城启中心/保发大厦 2002 973 34379
  • 城建宿舍/城建单身宿舍楼,城建单身宿舍,城建公司单身宿舍楼 1996 1229 41503
  • 壹海九馆/壹海城(四区) 2015 689 0
  • 壹海城 1995 680 59801
  • 壹海城V公馆 2015 654 0
  • 壹海城一区 1999 738 60407
  • 壹海城三区 2016 726 56805
  • 外经职工住宅楼/外经职工宿舍 1990 436 41434
  • 天丰公寓/天丰单身公寓 1992 1167 40553
  • 天兴公寓 2001 964 0
  • 天富花园 1991 1111 38446
  • 太平洋住宅区 0 1139 0
  • 太平洋小区/太平洋住宅楼,太平洋住宅区 1988 1122 45361
  • 太平洋工业区 1999 1155 53518
  • 好时光公寓 0 241 0
  • 宝桐居 2008 911 44436
  • 富光综合楼 1993 384 37650
  • 山泉小区 1985 725 47545
  • 山海华庭/新天富山海华庭 2003 1049 40586
  • 山海园林/山海园林公司综合楼,园林综合楼 1998 1146 41841
  • 山海家园/东部山海家园 2008 475 55243
  • 山海梧桐/轻工宿舍楼 1991 1157 46800
  • 山海阳光园一期/阳光园一期,山海阳光园 2009 1157 48479
  • 山海阳光园二期/阳光园二期 2008 1187 52004
  • 工业公司家属宿舍 0 815 0
  • 工业公司宿舍 1989 904 0
  • 工人生活一所/工人集体宿舍 1995 501 53475
  • 建工大厦 1996 1090 23632
  • 恩上村 1986 1058 34114
  • 教师宿舍楼/金融路教师宿舍楼 0 1126 30699
  • 文和园 2001 990 42806
  • 新世界倚山花园 2017 498 90000
  • 旅游公司宿舍 0 986 0
  • 旭飞华逸园 2003 194 44451
  • 昊海君悦大厦 2013 1084 40638
  • 晒鱼坝住宅 1986 1499 39269
  • 果菜公司商住楼/果菜商住楼 1991 893 0
  • 桐林花园/旭飞桐林花园,旭飞桐林半山花园 2007 211 49710
  • 桐海雅庭 2007 1011 43076
  • 桐辉居 2002 1148 45932
  • 桥东东区 1995 1168 43057
  • 桥东中区 1990 1211 51336
  • 桥东丽苑 1993 1512 53379
  • 桥东新村 1995 1300 51591
  • 桥东西区 1988 1100 44383
  • 梧桐山花园/梧桐山花园住宅 2003 1370 34908
  • 梧桐海景苑/海山附属住宅楼,海山附属住宅 2008 1435 40272
  • 梧桐阁 0 1201 44344
  • 检疫局宿舍沙头角 0 1205 0
  • 棕榈湾/棕榈湾海景花园 2003 1370 55157
  • 椿华楼 2000 410 53307
  • 水务综合楼 0 1190 24568
  • 沙副小区/副食住宅楼 1996 1177 58215
  • 沙头角中学教师宿舍楼 1999 791 0
  • 沙头角工业区 0 954 0
  • 沙头角海关小区/海关宿舍 1986 1160 43814
  • 沙头角田心市场 0 1005 0
  • 沙头角碧海苑/碧海苑 0 1910 38199
  • 沙头角粮食有限公司 1986 718 34475
  • 沙头角镇政府住宅楼 0 493 0
  • 沙深商住楼/沙深路商住楼 1988 970 0
  • 海关小区 1997 1117 43497
  • 海天一色 2001 1140 65864
  • 海天一色雅居 2000 1144 58374
  • 海天园/沙头角海天园 2002 911 50211
  • 海山居/沙头角海山居 2000 643 43708
  • 海山道1号/和亨城市广场 2011 498 53659
  • 海山附属住宅楼 1996 869 0
  • 海涛花园 1984 1400 68336
  • 海港公寓/宝港城大厦 0 1068 0
  • 海港花园/海港别墅,海港花园别墅,海港花园别墅 2001 1870 62269
  • 海荣居 2000 516 49652
  • 海都大厦/海都花园 1997 661 35506
  • 海鹏职工宿舍/海鹏职工住宅楼 1991 390 40500
  • 海鹏苑 1995 1322 37633
  • 深圳梅花楼/梅花楼 1986 1041 40479
  • 深沙大楼 1995 585 0
  • 深盐商住楼/深盐路商住楼 1985 729 39381
  • 瀚海东岸/瀚海东岸家园 2005 892 53379
  • 瀚海翠庭 2003 1402 47579
  • 瑞林苑 1991 543 40866
  • 田东居委会办公楼 0 893 0
  • 田心办事处统建楼 0 739 44908
  • 田心工业区厂房 0 982 0
  • 田心门诊楼 0 1212 41866
  • 电话机楼/沙头角电话机楼 1990 736 41817
  • 皇家海湾假日酒店 2004 1092 47691
  • 皇家海湾假日酒店。 0 1070 0
  • 皇家海湾公馆 2004 1084 117288
  • 盛世名门/盛世名门家园 2009 1159 52693
  • 碧桐海苑 2005 397 45861
  • 碧桐湾 2002 1074 44776
  • 碧海园/碧海花园三期,金山碧海花园 2009 1909 42770
  • 碧海花园二期/金山碧海花园 2007 1848 44608
  • 碧海蓝天/碧海蓝天明苑 2002 656 49452
  • 精茂城 0 1115 0
  • 群利公司综合楼 0 1073 0
  • 翠堤雅居 2002 1463 68741
  • 翠景花园 1997 445 39500
  • 翠景花园瑞林苑 1991 441 47764
  • 老区委综合楼/官上路区委综合楼 1995 748 0
  • 蓝田壹站/蓝田壹站华苑 2002 622 46525
  • 蓝色海月居 2001 812 44732
  • 蓝郡公馆 2017 1146 53998
  • 蓝郡左岸花园/蓝郡左岸 2007 869 76301
  • 蓝郡广场 2008 1206 81597
  • 蓝郡西堤花园 2014 1304 80035
  • 诗宁别墅/沙头角诗宁别墅区 1994 1108 48124
  • 诗宁大厦 1993 1000 37642
  • 诗宁大厦附楼/诗宁多层公寓 1992 896 35960
  • 诗宁小区/诗宁里花园,华侨新村 1984 1007 49846
  • 诗宁里花园 0 1016 44120
  • 诚富楼 0 1147 0
  • 财政宿舍楼/财政局宿舍 2005 903 51464
  • 边检站小区/沙头角边检站免税宿舍 1990 1110 41153
  • 运政大楼 0 812 0
  • 进出口公司宿舍/进出口商住楼,进出口职工住宅楼 0 895 52467
  • 邮电局宿舍楼 0 738 0
  • 金融路商住楼 1994 1193 0
  • 防疫站宿舍楼 1996 590 42509
  • 鹏湾一村/鹏湾一村花园,天浩商住楼,东和中学教师住宅楼,十二小区,东鹏住宅楼 1994 716 55413
  • 鹏湾丽苑 1996 1667 36351
  • 鹏湾二村 0 1031 0
  • 鹏湾二村花园/鹏湾花园,鹏湾花园二村 1992 984 51099
  • 鹏湾住宅楼/进出口公司宿舍 1993 644 49236
  • 黄金珠宝大厦 2001 1627 25623

学校介绍

学校简介

深圳市田东中学位于深圳东部(盐田区)美丽的梧桐山南麓,东临大鹏湾畔,倚山傍海,幽深静谧,是读书求学的好地方。学校创办于1996年秋,当时系初级中学;1998年秋开办职业高中,成为初高中一体的综合性学校。2008年8月,因盐田教育格局调整,职高部分整体析出,学校重新恢复初级中学办学。学校现为广东省一级学校。 学校现有初中三个年级45个教学班,学生近2000名,教职工近170人,其中高级教师62人,一级教师54人;博士1人,研究生学历25人;市级名优教师10余人,区级名师20余人。校园占地面积40747㎡,建筑面积25597 ㎡,绿化面积14109㎡。

师资力量

教职工近170人,其中高级教师62人,一级教师54人;博士1人,研究生学历25人;市级名优教师10余人,区级名师20余人。

学校荣誉

学校先后被评为全国十佳校园文学示范校、全国示范文学校园、广东省语言文字规范化示范校、广东省中小学校本培训示范校、广东省德育示范学校、广东省现代教育技术实验学校、广东省依法治校示范校、深圳市教育系统先进单位、深圳市文明单位、深圳市书香校园、深圳市“身边的好学校”。

硬件设施

校园占地面积40747㎡,建筑面积25597 ㎡,绿化面积14109㎡。教育教学功能齐全,设施先进。

学校特色

体育、语言、艺术

学校图片

  • 周边推荐

    微信搜索【深圳学区地图】或扫描下方二维码,关注“深圳学区地图”微信公众号


    微信扫描下方二维码或搜索【chachabatzc】添加小编微信,回复加群,即可加入深圳学区地图交流群