首页> 深圳市罗湖区罗湖中学
深圳市罗湖区罗湖中学
  • 罗湖中学
  • 公立学校
  • 中学学区
  • 3年一名额
  • 罗湖区
  • 罗湖区南湖路1004号

招生信息

招生规模

2020招生8个班级,最少招生数400人

入学条件

楼盘信息

  • 小区名字 建成时间 距离 均价
  • 37号大院(晒布路) 1981 1462 52078
  • 6巷6栋7层住宅楼 1997 1278 0
  • TOT顶尖时尚广场/罗湖文化娱乐中心 0 1303 0
  • 万达丰大厦 1998 1781 52036
  • 三岛中心 0 603 0
  • 世濠大厦 1999 1456 45513
  • 东乐花园商住楼 1988 901 51984
  • 东佳大厦 1998 572 0
  • 东兴大厦 1988 1439 50766
  • 东升街 1989 1931 63912
  • 东方大厦 1991 1729 55817
  • 东方广场(罗湖) 1991 595 27274
  • 东方皇宫 1990 741 42191
  • 东海大厦 1995 682 39379
  • 东港中心 2000 1050 45128
  • 东莞外贸大厦 2000 547 22954
  • 东郊街/东郊街35号 0 1547 0
  • 东门168/一品东门雅园 2003 1586 72711
  • 东门大世界/新女人商城 0 1069 0
  • 东门大厦 2011 990 0
  • 东门广场 1995 982 63908
  • 东门町广场/南塘商业广场 1999 1019 42344
  • 东门町广场(待删除) 2008 1018 0
  • 东门金座/好年华大厦 2003 1406 53931
  • 东门金泰地铁商场 2011 1185 0
  • 东门金融大厦 2011 1250 133337
  • 中兴商住楼/新龙坊 1983 1498 0
  • 中兴路206号208号 0 1501 0
  • 中威商业广场 1997 1063 0
  • 中建大厦 1993 830 0
  • 中旅大厦 1999 880 47386
  • 中旅楼/中旅大厦 2011 887 0
  • 中海商城/深圳戏院中海商城 1980 1255 0
  • 中港金岸商业城 0 201 0
  • 九号大院 2013 289 49401
  • 云峰花园 1997 249 42783
  • 亚洲高级商务酒店 0 900 0
  • 交通运输公司住宅楼 0 1864 0
  • 京基东方华都大厦/东方华都大厦 2005 1820 74459
  • 京基东方颐园/东方颐园 2009 1553 80351
  • 京湖酒店/京湖大厦 0 401 0
  • 佳宁娜友谊广场/佳宁娜广场 1991 378 39025
  • 八达商城 2000 1122 48750
  • 公安分局宿舍/沿河派出所宿舍,罗湖公安分局宿舍 1996 1209 49004
  • 公安厅宿舍/南苑大厦,南苑 2008 167 49633
  • 兴业大厦/罗湖兴业大厦 1984 848 40997
  • 兴华广场 1997 1128 50473
  • 兴隆大厦(东门) 1988 798 41278
  • 农业银行住宅楼 0 891 54899
  • 凯利宾馆 0 467 0
  • 半岛大厦 1999 1280 0
  • 华佳大厦/华佳广场 0 1102 32859
  • 华民大厦 1993 526 32370
  • 南华大厦 2011 894 42235
  • 南华大厦主楼/南华楼 1997 902 60658
  • 南华大厦附楼/南华楼 1997 903 42800
  • 南华街10号院/南华街10号 0 881 83587
  • 南塘商业广场B区/南塘商业广场 1996 1084 42053
  • 南塘商业广场C区/东门新干线 1999 1079 42096
  • 南方证券大厦/南方大时代 1998 805 35207
  • 南洋大厦 1983 771 42756
  • 南海中心 1994 1368 48155
  • 南苑大厦 2004 504 51570
  • 友谊大厦/友谊公司宿舍 1983 669 47072
  • 双城世纪/双城世纪大厦 2005 418 50401
  • 发展中心大厦 1992 478 0
  • 合作金融大厦 1992 1011 0
  • 名文阁 0 1757 0
  • 名都大厦 1987 1755 76390
  • 名阳阁 1985 1771 103379
  • 向富楼 0 742 55942
  • 向欣苑/向西住宅向欣苑 1996 554 56077
  • 向荣楼 0 681 43905
  • 向西大厦 2001 851 42887
  • 向西村/向西村9号住宅楼 1991 763 49857
  • 向西花园/向西村 1995 746 55123
  • 向西雍睦豪庭 2018 780 69803
  • 向贵楼/南湖 1998 649 50774
  • 和兴纺织品公司商住楼 1989 1501 56017
  • 嘉宾派出所办公/嘉宾派出所办公住宅楼,罗湖公安宿舍 1990 1258 40809
  • 嘉宾派出所办公、住宅楼 1998 266 35941
  • 国晖大厦 1997 198 38767
  • 国贸商住大厦 1990 738 0
  • 国际名园/集建国际名园 2004 276 48248
  • 城东街/城东小区 1981 1316 51867
  • 城东街56号 1999 1214 46123
  • 大洋水产宿舍楼 0 885 53850
  • 天俊时代/天俊大厦 2003 644 47090
  • 天安国际大厦/天安国际动感名城 1993 783 33263
  • 天富楼 1988 1436 45588
  • 安华大厦 2011 871 37437
  • 宏丰大厦 1987 192 37704
  • 宝丰大厦 1989 472 36188
  • 宝华楼(罗湖) 1994 1252 61927
  • 富丽华大酒店/盛华大厦 1996 947 43678
  • 寸金大厦 1996 674 0
  • 尊寓大厦/汇泰大厦 2008 237 53451
  • 希望之星/日本艾斯佩兰萨HW 2016 1065 0
  • 广深宾馆/广深大厦 1986 946 0
  • 广西外贸/广西外贸公寓住宅楼,桂深贸住宅楼 1990 309 43332
  • 广西外贸大厦 1990 336 42209
  • 广银大厦/广东省银行大厦,省银行大厦 1990 490 37859
  • 庐山大厦/庐山花园 1994 79 40917
  • 德兴大厦 1981 554 48797
  • 德奥商城/德奥商场 2001 1121 0
  • 怡都大厦 2000 291 33927
  • 房地产大厦 1988 501 0
  • 振华大厦 1998 911 0
  • 敦信大厦 1984 597 44737
  • 文华楼 1996 1190 0
  • 新2000广场/汇商名苑 2000 1054 29984
  • 新大院一期/边检新大院一期 2011 367 25018
  • 新安企业公司宿舍楼 1986 1189 0
  • 新安大厦 2002 810 0
  • 新白马服装市场/新白马商业楼 2014 1303 0
  • 新银座华庭/新银座,银座华庭,银座 2004 287 53735
  • 新风花园 1994 1265 44618
  • 新龙坊住宅楼 1983 1425 60792
  • 新龙坊小区 1983 1472 100000
  • 方海商苑 1998 1107 40002
  • 明华广场/明华楼 2003 1356 45141
  • 晒布路11巷商住楼 1980 1461 51122
  • 晒布路45号 1981 1521 51646
  • 晒布路73号大院 1989 1609 57637
  • 景阳西住宅楼 0 1962 94647
  • 机电大厦 1998 1354 39356
  • 永新商业城 2005 1151 0
  • 永新街综合楼/综合楼,东门永新街59号 1991 1130 43883
  • 汇展阁/大中华汇展阁1008号 1995 597 29963
  • 汝南大厦/汝南大楼 2011 204 0
  • 江西外贸大院 2011 112 0
  • 江西经贸楼 1991 114 0
  • 沿河南路国旅宿舍 1990 297 45051
  • 沿河路5073号公寓/沿河路5073号 0 181 0
  • 海丰大厦 1984 697 0
  • 海丰苑大厦/海丰苑 1984 688 47403
  • 海外联谊大厦 1995 886 31001
  • 海富酒店 0 846 0
  • 海燕大厦/海燕商业大厦 1989 716 26442
  • 深华商业大厦/深华商业大厦附属楼 1992 569 45876
  • 温莎广场 1998 1461 0
  • 港澳8号/港丰大厦 2013 962 49284
  • 湖心大厦/南湖时代广场 1983 589 50209
  • 湖晖大厦 0 1070 0
  • 湖润大厦 2002 965 0
  • 湖溪大厦 2010 997 58875
  • 湖臻大厦 1989 1070 68986
  • 湖贝商住楼 0 1573 54425
  • 熙龙大厦 1985 550 42208
  • 瑞丰大厦 1990 224 40047
  • 登高村 1982 1649 54939
  • 盛华公司住宅楼 0 950 52975
  • 祥祺商务大厦 0 912 0
  • 立新四巷 0 1384 0
  • 立新花园一期/立新花园 1990 1412 51477
  • 立新花园三期/立新花园 1990 1476 46880
  • 立新花园二期/立新花园 1990 1397 50808
  • 竹边小区 1982 1706 75380
  • 粤海花园 1989 798 40015
  • 粤鹏大厦 1994 571 37137
  • 粮食公司宿舍/湖贝南坊 0 1167 0
  • 经贸楼 1991 405 45305
  • 缉敬大厦 1990 209 17218
  • 缤纷时代家园 2003 1725 77889
  • 罗湖中学宿舍 1999 93 0
  • 罗湖公安宿舍 1996 304 41523
  • 罗湖医院医疗科技楼/罗湖医院安置楼 1995 168 40197
  • 罗湖医院综合楼 0 268 39923
  • 罗湖商业大厦 2011 1321 0
  • 罗湖商务中心 2003 1063 0
  • 罗湖大厦 1983 531 44357
  • 罗湖金岸 2001 251 43154
  • 置地逸轩/置地广场 2004 249 59610
  • 翠园街15巷 1982 1853 95227
  • 翠园街十八巷/翠园十八巷 1981 1794 72118
  • 翠园街华隆园/华隆园 2003 1614 62062
  • 翠园街四巷 0 1806 73671
  • 翠湖小区/翠湖街 1988 1243 63026
  • 耀华楼 1995 1273 42287
  • 联华大厦 1982 492 22257
  • 聚龙大厦 2001 1985 63741
  • 聚龙大厦B栋 2001 1985 60000
  • 芙蓉楼/芙蓉大厦 1991 353 45012
  • 英伦玫瑰/都心名苑 2006 1496 61463
  • 荣兴大厦 1992 209 42000
  • 荣兴大厦(罗湖) 1992 232 39945
  • 蛟湖路六号大院/蛟湖路六号 2004 1555 64408
  • 螺岭外国语学校教职工住宅楼 0 1819 63032
  • 赛龙大院 0 1658 51627
  • 越港商业中心 1997 1040 40441
  • 边检一大院一期/边检一大院 2011 203 47687
  • 边检一大院二期 1982 148 44403
  • 边检二大院/边检总站生活区二号大院,边检总站二大院 0 373 25068
  • 边检新大院二期/新大院二期 0 376 25087
  • 金世界广场/金世界商场 0 1178 0
  • 金叶大厦 1990 665 0
  • 金城大厦 1984 808 46091
  • 金源大厦 1995 717 39628
  • 金色都汇/冠懋金色都汇 2001 578 60978
  • 金鼎辉煌世纪/金鼎大厦 2003 608 48886
  • 钻石广场/钻石购物中心 1998 392 0
  • 铂金时代/铂金时代公寓 2004 100 51252
  • 银座金钻/银座公寓 1992 620 46921
  • 银都大厦 1992 921 0
  • 锦花大厦 1990 275 34262
  • 阳光新干线/阳光新干线家园 2005 433 52809
  • 阳光酒店 1990 453 0
  • 食品大厦 0 381 0
  • 香格里拉大酒店 0 563 0
  • 骏庭酒店 0 988 0
  • 鸿基大厦/鸿基东港大厦,鸿基东港 2000 994 43969
  • 黎明大院/东郊街,金兴公寓 0 1616 82142

学校介绍

学校简介

深圳市罗湖中学始建于1986年7月。学校位于深圳河畔,与香港毗邻相望,地处罗湖区繁华的商业中心区,交通十分便利。罗湖中学是一所区初级中学,2005年被评为广东省一级学校。 学校占地面积20175平方米,建筑面积14297平方米,现有30个教学班,在校学生1400多人。办公楼、教学楼、实验楼、现代信息技术中心、图书馆、生物园、足球场、篮球场、羽毛球场、舞蹈室等各项基础设施设备配备齐全。校园内古榕成荫、花红柳绿、藤萝披拂,盆景雕塑、文化长廊点缀其间,美不胜收。 学校现有教职工128人,其中高级教师47人,一级教师41人。学校有市优秀教师3人、市优秀班主任1人、市优秀教育工作者1人、市区学科带头人及骨干教师6人、区功勋教师1人、区百佳班主任6人、区十佳班主任2人。学校努力推进教师专业化发展,注重加强师德师风建设,涌现出了一大批德才兼备的优秀教师。

师资力量

学校现有教职工128人,其中高级教师47人,一级教师41人。学校有市优秀教师3人、市优秀班主任1人、市优秀教育工作者1人、市区学科带头人及骨干教师6人、区功勋教师1人、区百佳班主任6人、区十佳班主任2人。学校努力推进教师专业化发展,注重加强师德师风建设,涌现出了一大批德才兼备的优秀教师。

学校荣誉

罗湖中学现为广东省一级学校、教育部“新课程师资培训学习型学校”、全国“中小学信息技术道德教育实验学校”、全国“NOC教育创新学校基地校”、广东省“教育信息化实验学校”、广东省“档案管理工作先进单位”、深圳市“绿色学校”、深圳市“体育先进单位”、深圳市“体育传统项目特色学校”、深圳市“健康促进学校”、深圳市“德育示范学校”。 “蓝汐文学社”被评为全国“十佳学生社团”。学校全面实施素质教育,以艺术教育为突破口,以创新优化为主旋律,开设了丰富多彩的校本课程,其中漫画绘本创作、铜管乐队、竖笛演奏、摔跤队已成为学校鲜明的办学特色和亮点。

硬件设施

学校占地面积20175平方米,建筑面积14297平方米,现有30个教学班,在校学生1400多人。办公楼、教学楼、实验楼、现代信息技术中心、图书馆、生物园、足球场、篮球场、羽毛球场、舞蹈室等各项基础设施设备配备齐全。校园内古榕成荫、花红柳绿、藤萝披拂,盆景雕塑、文化长廊点缀其间,美不胜收。

学校特色

素质教育 艺术 体育

学校图片

  • 周边推荐

    微信搜索【深圳学区地图】或扫描下方二维码,关注“深圳学区地图”微信公众号


    微信扫描下方二维码或搜索【chachabatzc】添加小编微信,回复加群,即可加入深圳学区地图交流群